
Marzo
Estas son las noticias más destacadas de Marzo.
FLASH INFORMATIVO

PERIODISTAS NACIONALES VISITARON PUTUMAYO
Periodistas de El Tiempo, El Espectador, La República, Portafolio, Revista Semana y Radio Nacional, fueron invitados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur a conocer los atractivos y productos turísticos del Departamento de Putumayo. Dentro de las actividades programadas estuvo la visita a la cascada Fin del Mundo, recorrido por el Centro Experimental Amazónico, CEA, participación en el Día Grande en Sibundoy y visitas a diferentes parques ecoturísticos, entre otros. Este recorrido con los periodistas se realizó con el propósito de atraer mayor número de visitantes a la región y así poder lograr mayor dinamización de su economía.
ASAMBLEA ANUAL DE AFILIADOS COTELCO EN VILLAVICENCIO, META
La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, llevó a cabo en la ciduad de Villavicencio, la versión No 65 de su Asamblea Anual de Afiliados, cuyo propósito académico estuvo enfocado en “el valor compartido más allá de la responsabilidad social corporativa”. El evento contó con la presencia del Viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky; Gustavo Toro, Presidente de Cotelco; Julián Guerrero, Vicepresidente de Turismo de Procolombia; conferencistas invitados, empresarios del sector, medios de comunicación, entre otros. Se aprovechó esta oportunidad para dar a conocer a todos los invitados, la nueva campaña del Gobierno Nacional #YOVOY.

PROYECTOS APROBADOS
REFERENCIA | VIGENCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR |
---|---|---|---|
PROMOCIÓN | 2019 | PROMOCIÓN DEL TURISMO GASTRONÓMICO COLOMBIANO EN EL MARCO DE LA XXXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ | $ 1.150.000.000 |
PROMOCIÓN | 2019 | PROMOCIÓN Y MERCADEO INTERNACIONAL DE LOS DESTINOS DE COLOMBIA EN EL MARCO DEL EVENTO MEETINGS CARTAGENA DE INDIAS 2019 | $ 234.122.294 |
PROMOCIÓN | 2019 | FERIA FIEXPO 2020 - 2021 - 2022 | $ 2.960.000.000 |
PROMOCIÓN | 2019 | PARTICIPACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES COLOMBIANAS EN FERIAS Y RUEDAS INTERNACIONALES I SEMESTRE 2019 | $ 502.815.570 |
PROMOCIÓN | 2019 | PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA CON AEROLÍNEAS | $ 6.751.800.000 |
PROMOCIÓN | 2019 | PARTICIPACIÓN DE HOTELES EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 2019 | $ 549.517.470 |
PROMOCIÓN | 2019 | ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURISMO EN LA NATURALEZA | $ 1.024.300.000 |
PROMOCIÓN | 2019 | PARTICIPACIÓN DE LA RED TURÍSTICA DE PUEBLOS PATRIMONIO EN LA VITRINA ANATO 2019 | $ 150.000.000 |
PROMOCIÓN | 2019 | PROMOCIÓN DE BUENAVENTURA COMO DESTINO TURÍSTICO Y DE SUS ATRACTIVOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS | $ 500.000.000 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | TOURISM TECH ADVENTURES | $ 629.749.688 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | MISIÓN A FERIA NRA CHICAGO 2019 | $ 113.427.663 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | V LAAE & XI ENCUENTRO ACOLAP."FACTOR HUMANO: MULTIPLICADOR DE EMOCIONES". | $ 309.778.706 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | CAPACITACIÓN EN INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO EN LETICIA, AMAZONAS | $ 265.491.000 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | NARRATIVA TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE | $ 116.408.502 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | III CONGRESO DE JÓVENES LÍDERES EN TURISMO 2019 | $ 210.224.977 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | FASE 2: CERTIFICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS-AV 009 EN HASTA 35 EMPRESAS DE TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIALIZADO | $ 118.083.700 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | ADICIÓN DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORREDORES TURÍSTICOS REGIONALES | $ 353.635.640 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | COMPONENTE ACADÉMICO EN EL MARCO DEL ENCUENTRO DE COCINAS TRADICIONALES "LOS SABORES DE MARÍA". | $ 92.613.074 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | MISIÓN ACADÉMICA EN MÉXICO ESPECIALIZADA PARA AGENCIAS DE VIAJES RECEPTIVAS " LA EXPLOSIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS MEGATENDENCIAS TURÍSTICAS GLOBALES". | $ 128.204.985 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | AGENDA ACADÉMICA: "EL VALOR COMPARTIDO: MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA". | $ 98.769.529 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | ESTUDIOS DE MEDICIÓN DE CARGA TURÍSTICA EN CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | $ 174.875.914 |
INFRAESTRUCTURA | 2019 | ADICIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO DE LOS LANCHEROS | $ 20.040.408 |
PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
REFERENCIA | VIGENCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR |
---|---|---|---|
COMPETITIVIDAD | 2019 | TOURISM TECH ADVENTURES. | $ 629.749.688 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | CAPACITACIÓN EN INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO EN LETICIA, AMAZONAS | $ 265.491.000 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | NARRATIVA TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE | $ 116.408.502 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | FASE 2: CERTIFICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS-AV 009 EN HASTA 35 EMPRESAS DE TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIALIZADO | $ 118.083.700 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | ESTUDIOS DE MEDICIÓN DE CARGA TURÍSTICA EN CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | $ 174.875.914 |
INFRAESTRUCTURA | 2019 | ADICIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO DE LOS LANCHEROS | $ 20.040.408 |
PROYECTOS CONTRATADOS
REFERENCIA | VIGENCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR |
---|---|---|---|
PROMOCIÓN | 2019 | PARTICIPACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES COLOMBIANAS EN FERIAS Y RUEDAS INTERNACIONALES I SEMESTRE 2019 | $ 502.815.570 |
PROMOCIÓN | 2019 | PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA CON AEROLÍNEAS | $ 6.751.800.000 |
PROMOCIÓN | 2019 | PARTICIPACIÓN DE HOTELES EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 2019. | $ 549.517.470 |
PROMOCIÓN | 2019 | ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURISMO EN LA NATURALEZA. | $ 1.024.300.000 |
PROMOCIÓN | 2019 | PROMOCIÓN DE BUENAVENTURA COMO DESTINO TURÍSTICO Y DE SUS ATRACTIVOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS | $ 500.000.000 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | III CONGRESO DE JÓVENES LÍDERES EN TURISMO 2019 | $ 210.224.977 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | ADICIÓN DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORREDORES TURÍSTICOS REGIONALES. | $ 353.635.640 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | MISIÓN ACADÉMICA EN MÉXICO ESPECIALIZADA PARA AGENCIAS DE VIAJES RECEPTIVAS " LA EXPLOSIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS MEGATENDENCIAS TURÍSTICAS GLOBALES". | $ 128.204.985 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | AGENDA ACADÉMICA: "EL VALOR COMPARTIDO: MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA". | $ 98.769.529 |
PROYECTOS FINALIZADOS
REFERENCIA | VIGENCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR |
---|---|---|---|
PROMOCIÓN | 2019 | PARTICIPACIÓN DE LA RED TURÍSTICA DE PUEBLOS PATRIMONIO EN LA VITRINA ANATO 2019 | $ 150.000.000 |
COMPETITIVIDAD | 2019 | COMPONENTE ACADÉMICO EN EL MARCO DEL ENCUENTRO DE COCINAS TRADICIONALES "LOS SABORES DE MARÍA". | $ 92.613.074 |