
Diciembre
Estas son las noticias más destacadas de Diciembre.
FLASH INFORMATIVO
.jpg)
UN TRABAJO CONJUNTO POR LA ISLA DE SAN ANDRÉS
El Viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky y la gerente general de Fontur, Zully Salazar, estuvieron presentes en la isla de San Andrés, donde llevaron a cabo varias reuniones junto a la secretaría de turismo y entidades adscritas al sector, con el fin de dar a conocer la oferta institucional y reiterar el compromiso para apalancar el crecimiento económico del archipiélago a través del emprendimiento y la innovación en turismo. Además, aprovecharon esta visita para acompañar la reapertura del hotel Maryland, el cual fue remodelado con recursos de su operador, la cadena Decameron, a partir de un contrato concebido por esta entidad.
RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, llevó a cabo la Rendición de Cuentas del Sector, evento que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá. En el acto participaron presidentes, gerentes, superintendentes y máximos funcionarios de las entidades adscritas al Mincomercio, con el fin de dar a conocer los logros obtenidos en el año 2018.
.jpg)
.jpg)
ENCUENTRO NACIONAL DE GUÍAS DE TURISMO
EL Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de FONTUR, llevó a cabo en la ciudad de Armenia, el Encuentro Nacional de Guías de Turismo, evento que tuvo como objetivo reunir a empresarios, gremios y profesionales de este eslabón del sector, para hacer sinergias y avanzar hacia la profesionalización y formalización de este oficio con el apoyo de expertos y del Gobierno Nacional. La actividad contó con la presencia del Viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky y la gerente general de Fontur, Zully Salazar.
PROYECTOS APROBADOS
REFERENCIA | VIGENCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR |
---|---|---|---|
PROMOCIÓN | 2018 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA PARA LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | $ 400.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA: TERRITORIO DE CULTURA Y BIODIVERSIDAD, ACANDÍ? CHOCO | $ 112.900.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN DE ASOTELCA - ASOCIACIÓN HOTELERA COLOMBIANA, EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2019. | $ 26.332.043 |
PROMOCIÓN | 2018 | FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES I SEMESTRE 2019 | $ 5.206.996.853 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN EN LA XXXVIII VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2019 | $ 735.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE CARTAGENA COMO DESTINO TURÍSTICO CULTURAL A TRAVÉS DEL CARTAGENA XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA | $ 411.461.324 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 150.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN "EXPLORA AMAZONAS" FASE 2. | $ 199.961.613 |
PROMOCIÓN | 2018 | PLAN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DESTINO TURÍSTICO CUNDINAMARCA Y REGIÓN CENTRAL 2018 | $ 601.130.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL AL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA TURISMO Y PAZ | $ 386.246.339 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA | $ 198.025.415 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL DESTINO Y SEGUNDA FASE DE PLAN DE MEDIOS | $ 254.888.225 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DE LA FESTIVIDAD DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS | $ 294.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE SANTA FE DE ANTIOQUIA COMO DESTINO TURÍSTICO | $ 511.344.509 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 2018 | $ 645.393.801 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN NACIONAL DE TUMACO COMO DESTINO TURÍSTICO BAJO EL ESLOGAN DE "TUMACO TRES TESOROS POR DESCUBRIR" | $ 121.207.048 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 249.884.625 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE RISARALDA COMO DESTINO TURÍSTICO DE CLASE MUNDIAL COMPETITIVA Y SOSTENIBLE | $ 1.207.114.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DEL DESTINO MANIZALES Y FERIAS 63 | $ 302.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | $ 150.227.260 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA- COTELCO NACIONAL EN LA VERSIÓN XXXVIII DE LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2019 | $ 52.009.074 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN EN LA XXXVIII VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2019 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, ARAUCA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, BOYACÁ, CALDAS, CASANARE, CAUCA, CESAR, CÓRDOBA, CUNDINAMARCA (BOGOTÁ), HUILA, LA GUAJIRA, MAGDALENA, META, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO; RISARALDA; SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA; SANTANDER; SUCRE; TOLIMA; VALLE DEL CAUCA | $ 3.194.885.106 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN EN LA XXXVIII VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2019 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ, CHOCO, GUAINÍA, GUAVIARE, PUTUMAYO, VAUPÉS Y VICHADA | $ 629.505.777 |
PROMOCIÓN | 2018 | FORTALECIMIENTO PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL FESTIVAL DE MÚSICA COLOMBIANA CAMPO ELÍAS VARGAS DUQUE | $ 44.143.440 |
PROMOCIÓN | 2018 | DISEÑO DEL PLAN PROMOCIONAL EN REDES DIGITALES DEL MUNICIPIO DE URIBÍA, LA GUAJIRA | $ 70.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | BOGOTÁ DESTINO TURÍSTICO, CREATIVO 2018 III VERSIÓN | $ 170.116.492 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA - CITUR - MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DEL CAUCA -SITUR CAUCA- EN LINEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO-PEST. | $ 495.147.814 |
PROMOCIÓN | 2018 | FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE CARTAGENA, EN EL MARCO DEL EVENTO + CARTAGENA | $ 321.800.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | BOGOTÁ, CAPITAL MUNDIAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES | $ 694.242.015 |
PROMOCIÓN | 2018 | DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL VII FESTIVAL DE JAZZ DE SANTA CRUZ MOMPOX BOLÍVAR | $ 326.626.353 |
PROMOCIÓN | 2018 | APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN LA FERIA GASTRONÓMICA SABOR BARRANQUILLA 2018 | $ 99.612.344 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DE LA FERIA EXPOGUAJIRA 2018 | $ 240.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE DESTINO GOLFO DE MORROSQUILLO Y ÁREA DE INFLUENCIA | $ 189.146.625 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN NACIONAL DE NARIÑO COMO DESTINO TURÍSTICO BAJO EL ESLOGAN DE NARIÑO DONDE PUEDES SOÑAR | $ 477.104.696 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO INTERNACIONAL, EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE MÚSICA SACRA | $ 30.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | FORTALECIMIENTO DE BARRANQUILLA Y ALREDEDORES COMO DESTINO TURÍSTICO DE EVENTOS | $ 174.471.152 |
PROMOCIÓN | 2018 | RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DEL CONGRESO NACIONAL DE LA HOTELERÍA 2018 | $ 35.394.086 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN NACIONAL DE SAN JOSE DE CÚCUTA EN EL MARCO DE LA FERIA DE CÚCUTA 2018 | $ 225.927.224 |
PROMOCIÓN | 2018 | PUEBLEAR POR CALDAS | · 176.987.600 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CAMPAÑA PLAN DE MEDIOS COLOMBIA TURISMO INTERNACIONAL 2018 | $ 4.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL CUNDINAMARCA- SITUR CUNDINAMARCA | $ 892.457.160 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADMINISTRACIÓN DE LA RED NACIONAL DE PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA- APLICACIÓN MÓVIL | $ 450.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ALIMENTARTE FOOD FESTIVAL | $ 1.398.295.081 |
PROMOCIÓN | 2018 | APOYO AL BOGOTÁ WINE & FOOD FESTIVAL 2018 | $ 280.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | SEGUNDA VERSIÓN DE COLOMBIA TRAVEL EXPO 2018 | $ 754.110.969 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DEL CORREDOR TURÍSTICO LLANOS | $ 339.256.129 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DE ANTIOQUIA -SITUR ANTIOQUIA- EN LÍNEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO – PEST | $ 602.583.751 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA 2018 | $ 1.214.384.648 |
PROMOCIÓN | 2018 | MEDELLÍN RECIBE LAS MEJORES HISTORIAS DE IBEROAMÉRICA EN EL PREMIO Y FESTIVAL GABO 2018 | $ 496.575.488 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CUMBRE GLOBAL INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL CONTEXTO DE LOS VIAJES Y EL TURISMO | $ 130.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN. CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA- CITUR-MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - SITUR VALLE DEL CAUCA. | $ 793.953.720 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN. CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTREGACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DE SANTANDER -SITUR SANTANDER- EN LÍNEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO –PEST | $ 764.220.380 |
PROMOCIÓN | 2018 | FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES II SEMESTRE 2018 | $ 4.949.966.756 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN INTERNACIONAL MULTIDESTINO DE BOGOTÁ, CARTAGENA DE INDIAS, ARCHIPIÉLAGO ISLAS DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO, SANTA MARTA, EJE CAFETERO (PEREIRA, MANIZALES Y HONDA) ALREDEDOR DE LA EXPERIENCIA DE HOTELES BOUTIQUE HISTÓRICOS | $ 572.460.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS- SITUR AMAZONAS | $ 646.714.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL CHOCÓ- SITUR CHOCÓ | $ 1.084.851.600 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GUANIA - SITUR GUAINIA | $ 693.264.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL PUTUMAYO - SITUR PUTUMAYO | $ 687.453.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - SITUR VAUPÉS | $ 693.848.540 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA - SITUR VICHADA | $ 744.506.500 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA – CITUR – MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO – SITUR PCC – EN LÍNEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO – PEST | $ 830.642.015 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA – CITUR – MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DE MAGDALENA – SITUR MAGDALENA – EN LÍNEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO – PEST | $ 748.689.355 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE BOGOTÁ COMO DESTINO CULTURAL 16° FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO BOGOTÁ. | $ 2.397.140.547 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROYECTO ALIANZA DEL PACÍFICO 2018 | $ 1.327.093.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA CON AEROLÍNEAS | $ 896.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CAMPAÑA PLAN DE MEDIOS COLOMBIA TURISMO INTERNACIONAL 2018 | $ 4.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURISMO EN LA NATURALEZA | $ 1.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | WORKSHOPS Y GIRAS COMERCIALES 2018 | $ 780.382.835 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 2018 | $ 1.528.135.740 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DEL DESTINO CON EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA "LA DIVINA PROVIDENCIA Y LA HISTÓRICA SANTA CATALINA ISLAS". | $ 300.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURPISTICO REGIONAL DE META- SITUR META- EN LINEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO-PEST". | $ 620.257.750 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICO REGIONAL DE BOLIVAR- SITUR BOLIVAR- EN LINEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO-PEST" | $ 613.464.833 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICO REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER- SITUR NORTE DE SANTANDER - EN LINEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO-PEST" | $ 541.959.060 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE COLOMBIA COMO DESTINO TURÍSTICO LGBTI | $ 231.417.333 |
PROMOCIÓN | 2018 | RUEDAS DE NEGOCIOS " NEGOCIA TURISMO" EN 5 DESTINOS DE COLOMBIA | $ 1.940.220.113 |
PROMOCIÓN | 2018 | BARÚ ISLA DE AVES | $ 400.920.777 |
PROMOCIÓN | 2018 | CAMPAÑA NACIONAL 2018 | $ 6.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CAMPAÑA COLOMBIA LIMPIA 2018 | $ 1.490.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN EN LA XXXVII VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2018 DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE BIENESTAR | $ 63.899.438 |
PROMOCIÓN | 2018 | CARTAGENA DESTINO DE CINE 2018 | $ 543.950.556 |
PROMOCIÓN | 2018 | FASE II: IMPLEMENTACIÓN JUEGO "POR NUESTRAS CALLES" COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE LA ESCNNA" | $ 1.250.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CUMBRE GLOBAL INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL CONTEXTO DE LOS VIAJES Y EL TURISMO | $ 870.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB WWW.OJOSENTODASPARTES.COM. | $ 50.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | SOSTENIMIENTO CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCION DE LA ESCNNA EN EL CONTEXTO DE LOS VIAJES Y EL TURISMO #OJOSENTODASPARTES | $ 2.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ENFOQUE EN SEGMENTOS ESPECIALES PARA VIAJEROS INTERNACIONALES PARA PAISES DE ALIANZA PACIFICO | $ 171.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | FERIAS INTERNACIONALES I SEMESTRE 2018 | $ 3.640.523.076 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN EN LA XXXVII VITRINA TURÍSTICA ANATO 2018 | $ 700.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CAMPAÑA PLAN DE MEDIOS COLOMBIA TURISMO INTERNACIONAL 2017 | $ 2.500.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN DE LA RED TURÍSTICA DE PUEBLOS PATRIMONIO EN LA VITRINA ANATO 2018 | $ 150.000.020 |
COMPETITVIDAD | 2018 | CERTIFICACIÓN DEL DESIERTO DE LA TATACOA COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN LA NORMA NTS TS 001-1 Y DESTINO TURÍSTICO STARLIGHT | $ 145.214.377 |
COMPETITVIDAD | 2018 | FASE 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA NTS TS 001-1 EN UN ÁREA TURÍSTICA DELIMITADA DENTRO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO E INTERNACIONAL DE MEDELLÍN | $ 231.417.000 |
COMPETITVIDAD | 2018 | ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE 44 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA | $ 246.114.043 |
COMPETITVIDAD | 2018 | I SEMINARIO TALLER EN DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS PARA AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO | $ 41.442.596 |
COMPETITVIDAD | 2018 | TALLERES PARA GENERAR HABILIDADES EN ATENCIÓN DE EVENTOS Y SERVICIO AL CLIENTE PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO DEL ATLÁNTICO | $ 129.182.648 |
COMPETITVIDAD | 2018 | FORO ACADÉMICO PARA HOTELES ENFOCADO A LAS TICS | $ 24.392.203 |
COMPETITVIDAD | 2018 | ENCUENTRO PARA LA CONSERVACIÓN Y OBSERVACIÓN DE LAS AVES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $ 98.235.530 |
COMPETITVIDAD | 2018 | DIPLOMADO PRESENCIAL DE GERENCIA DE PROPIEDAD VACACIONAL Y TIEMPO COMPARTIDO | $ 136.223.962 |
COMPETITVIDAD | 2018 | CAPACITACIÓN CIS (CERTIFIED INCENTIVE SPECIALIST) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO DE REUNIONES | $ 134.214.562 |
COMPETITVIDAD | 2018 | FASE I: IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS - TS - 001-1 "DESTINO TURÍSTICO - ÁREA TURÍSTICA. REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD", EN EL CORREGIMIENTO DE PANCE, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. | $ 216.560.000 |
COMPETITVIDAD | 2018 | III CONGRESO NACIONAL DE TERMALISMO Y AGUAS MINERALES | $ 167.111.387 |
COMPETITVIDAD | 2018 | I CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA 2018 | $ 152.505.716 |
COMPETITVIDAD | 2018 | AGENDA ACADÉMICA EN EL MARCO DEL EVENTO" FERIA EXPOBAR, VERSIÓN 2018. AVANCES Y TENDENCIAS DEL TURISMO MUSICAL EN COLOMBIA Y EL MUNDO". | $ 214.091.871 |
COMPETITVIDAD | 2018 | IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO DE NEGOCIOS, FERIAS Y EVENTO | $ 149.084.239 |
COMPETITVIDAD | 2018 | V SEMINARIO DE FORMACIÓN TURÍSTICA CELEBRADO CON EL APOYO DE LA OMT 2018. | $ 167.846.407 |
COMPETITVIDAD | 2018 | FORTALECIMIENTO DEL BILINGUISMO DEL PERSONAL VINCULADO AL TURISMO FASE 2. | $ 273.493.500 |
COMPETITVIDAD | 2018 | APOYO AL VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES TURÍSTICAS | $ 311.103.898 |
COMPETITVIDAD | 2018 | PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR HOTELERO | $ 1.093.452.012 |
COMPETITVIDAD | 2018 | ADICIÓN DETERMINACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TURISMO, PAZ Y CONVIVENCIA PARA NUEVOS DESTINOS Y/O REGIONES | $ 479.000.000 |
COMPETITVIDAD | 2018 | IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA NTS -TS-001-1 "DESTINO TURÍSTICO - ÁREA TURÍSTICA, REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD" EN UN ÁREA TURÍSTICA DELIMITADA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ | $ 184.633.334 |
COMPETITVIDAD | 2018 | DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL PARA HOTELES Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA HOTELERÍA | $ 262.662.895 |
COMPETITVIDAD | 2018 | AGENDA ACADÉMICA EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO "TURISMO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL" | $ 77.730.165 |
COMPETITVIDAD | 2018 | INVENTARIO DE LAS AVES DE LA "RESERVA NATURAL DE AVES EL HORMIGUERO DE TORCOROMA" Y VEREDA PERITAMA EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO | $ 66.545.000 |
COMPETITVIDAD | 2018 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA 2019 – 2029 | $ 142.500.000 |
COMPETITVIDAD | 2018 | DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE POPAYÁN | $ 204.018.383 |
COMPETITVIDAD | 2018 | JORNADA DE CAPACITACIÓN Y COACHING CON LOS LÍDERES DE LAS INICIATIVAS SELECCIONADAS DEL PROGRAMA IMPULSO AL TURISMO COMUNITARIO, A FIN DE CONFORMAR LA RED NACIONAL DE TURISMO COMUNITARIO | $ 316.554.772 |
COMPETITVIDAD | 2018 | VII CONGRESO DE AVITURISMO 2018 - "FERIA DE AVES DE SUDAMÉRICA". | $ 610.232.471 |
COMPETITVIDAD | 2018 | FASE 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA NTS TS 001-1 EN UN ÁREA TURÍSTICA DELIMITADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS | $ 211.072.000 |
COMPETITVIDAD | 2018 | COMPONENTE ACADÉMICO EN EL MARCO DEL XVI CONGRESO GASTRONÓMICO DE LA CIUDAD DE POPAYÁN | $ 178.076.220 |
COMPETITVIDAD | 2018 | PROGRAMA DE INMERSIÓN CON FORMADORES NATIVOS PARA HASTA 100 PROFESORES DE INGLÉS, PERTENECIENTES A COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO | $ 650.328.129 |
