FLASH INFORMATIVO

MINCOMERCIO Y FONTUR ENTREGAN NUEVA OBRA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR, estuvieron presentes en el departamento del Chocó, con el objetivo de inaugurar la segunda fase del sendero turístico construido en el Parque Nacional Natural Ensenada de Utría, cuya inversión fue de $1.717 millones. El área total que cubre el sendero es ahora de 1,3 kilómetros de estructura de madera elevada sobre el manglar, y cuenta con una torre mirador, un auditorio, un muelle flotante, tres escaleras de embarque y desembarque y cinco estaciones para avistamiento de aves.
FORO DE INVERSIÓN TURÍSTICA
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Procolombia y Fontur, llevaron a cabo en el Centro Empresarial Connecta de la ciudad de Bogotá, el Foro de Inversión en Turismo 2018, un evento que contó con la participación de más de 170 empresarios nacionales y extranjeros, los cuales conocieron un total de 50 proyectos en 18 departamentos, puestos a consideración por el Ministerio para acelerar el crecimiento de este tipo de infraestructura y, así mismo, poder contribuir a dinamizar las economías regionales. La actividad contó con la presencia de la Viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor; el gerente General de FONTUR, Eduardo Osorio Lozano; el Presidente de Procolombia, Felipe Jaramillo, entre otros.


MINCOMERCIO Y FONTUR PRESENTES EN BUCARAMANGA
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez y el gerente General de FONTUR, Eduardo Osorio Lozano, estuvieron presentes en la ciudad de Bucaramanga, con el objetivo de supervisar avances del Centro de Convenciones "Neomundo". Según informó Mincomercio, se invertirán más recursos para que el gran salón quede terminado a finales del mes de junio del presente año. #SeguroTeVaAEncantar
CAMPAÑA COLOMBIA LIMPIA LLEGÓ AL TOLIMA Y LA GUAJIRA
La campaña del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, “Colombia Limpia”, se tomó los municipios de Prado, Tolima y Riohacha La Guajira, realizando diferentes actividades con la comunidad, con el fin de incentivar el cuidado de los sitios turísticos y el medio ambiente por parte de los turistas, comunidades locales, prestadores de servicios turísticos, policía de turismo, empresarios y autoridades de la región.

.png)
CULMINÓ CON ÉXITO LA RUEDA DE NEGOCIOS "NEGOCIA TURISMO" EN BUGA
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur realizaron en el municipio de Buga, Valle del Cauca, la Rueda de Negocios “Negocia Turismo”, con el objetivo de generar alianzas de negocios para pequeños empresarios del sector y poder posicionar sus productos turísticos en los mercados nacionales. Participantes: 31 compradores y 111 vendedores, en total se lograron cerrar 818 citas, siendo el ecoturismo el sector más ofertados y dinámico.
PROYECTOS APROBADOS
REFERENCIA | VIGENCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR |
---|---|---|---|
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA- CITUR-MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - SITUR VALLE DEL CAUCA. | $ 793.953.720 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTREGACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DE SANTANDER -SITUR SANTANDER- EN LÍNEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO –PEST | $ 764.220.380 |
PROMOCIÓN | 2018 | FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES II SEMESTRE 2018 | $ 4.949.966.756 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN INTERNACIONAL MULTIDESTINO DE BOGOTÁ, CARTAGENA DE INDIAS, ARCHIPIÉLAGO ISLAS DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO, SANTA MARTA, EJE CAFETERO (PEREIRA, MANIZALES Y HONDA) ALREDEDOR DE LA EXPERIENCIA DE HOTELES BOUTIQUE HISTÓRICOS | $ 572.460.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS- SITUR AMAZONAS | $ 646.714.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL CHOCÓ- SITUR CHOCÓ | $ 1.084.851.600 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GUANIA - SITUR GUAINIA | $ 693.264.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL PUTUMAYO - SITUR PUTUMAYO | $ 687.453.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - SITUR VAUPÉS | $ 693.845.540 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA - SITUR VICHADA | $ 744.506.500 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA – CITUR – MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO – SITUR PCC – EN LÍNEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO – PEST | $ 830.642.015 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA – CITUR – MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DE MAGDALENA – SITUR MAGDALENA – EN LÍNEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO – PEST | $ 748.689.355 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE BOGOTÁ COMO DESTINO CULTURAL 16° FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO BOGOTÁ. | $ 2.397.140.547 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROYECTO ALIANZA DEL PACÍFICO 2018 | $ 1.327.093.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA CON AEROLÍNEAS | $ 896.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CAMPAÑA PLAN DE MEDIOS COLOMBIA TURISMO INTERNACIONAL 2018 | $ 4.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURISMO EN LA NATURALEZA | $ 1.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | WORKSHOPS Y GIRAS COMERCIALES 2018 | $ 780.382.835 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 2018 | $ 1.528.135.740 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DEL DESTINO CON EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA "LA DIVINA PROVIDENCIA Y LA HISTÓRICA SANTA CATALINA ISLAS". | $ 300.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURPISTICO REGIONAL DE META- SITUR META- EN LINEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO-PEST". | $ 620.257.750 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICO REGIONAL DE BOLIVAR- SITUR BOLIVAR- EN LINEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO-PEST" | $ 613.464.833 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICO REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER- SITUR NORTE DE SANTANDER - EN LINEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO-PEST" | $ 541.959.060 |
PROMOCIÓN | 2018 | MESTIZAJE | $ 4.414.928.549 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE COLOMBIA COMO DESTINO TURÍSTICO LGBTI | $ 231.417.333 |
PROMOCIÓN | 2018 | RUEDAS DE NEGOCIOS " NEGOCIA TURISMO" EN 5 DESTINOS DE COLOMBIA | $ 1.940.220.113 |
PROMOCIÓN | 2018 | BARÚ ISLA DE AVES | $ 400.920.777 |
PROMOCIÓN | 2018 | CAMPAÑA NACIONAL 2018 | $ 6.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CAMPAÑA COLOMBIA LIMPIA 2018 | $ 1.490.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN EN LA XXXVII VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2018 DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE BIENESTAR | $ 63.899.438 |
PROMOCIÓN | 2018 | CARTAGENA DESTINO DE CINE 2018 | $ 543.950.556 |
PROMOCIÓN | 2018 | FASE II: IMPLEMENTACIÓN JUEGO "POR NUESTRAS CALLES" COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE LA ESCNNA" | $ 1.250.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CUMBRE GLOBAL INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL CONTEXTO DE LOS VIAJES Y EL TURISMO | $ 870.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB WWW.OJOSENTODASPARTES.COM. | $ 50.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | SOSTENIMIENTO CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCION DE LA ESCNNA EN EL CONTEXTO DE LOS VIAJES Y EL TURISMO #OJOSENTODASPARTES | $ 2.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ENFOQUE EN SEGMENTOS ESPECIALES PARA VIAJEROS INTERNACIONALES PARA PAISES DE ALIANZA PACIFICO | $ 171.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | FERIAS INTERNACIONALES I SEMESTRE 2018 | $ 3.640.523.076 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN EN LA XXXVII VITRINA TURÍSTICA ANATO 2018 | $ 700.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CAMPAÑA PLAN DE MEDIOS COLOMBIA TURISMO INTERNACIONAL 2017 | $ 2.500.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN DE LA RED TURÍSTICA DE PUEBLOS PATRIMONIO EN LA VITRINA ANATO 2018 | $ 150.000.020 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | 1ER ENCUENTRO DE LA CADENA TURISTICA DEL CARIBE COLOMBIANO | $ 144.573.752 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | XXIX CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TURISMO ADITT, UN BALANCE DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN COLOMBIA | $ 284.121.475 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN DISCAPACIDAD; ACCESIBILIDAD; INCLUSIÓN LABORAL; TURISMO ACCESIBLE Y TALLERES VIVENCIALES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS | $ 217.984.814 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | DIPLOMADO EN TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE | $ 41.872.210 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | ADICIÓN APOYO A LAS UNIDADES SECTORIALES DE NORMALIZACIÓN | $ 100.392.960 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | ADICIÓN ENLACE AL PROYECTO FNT-179-2015 EN LOS DESTINOS DE TURISMO, PAZ Y CONVIVENCIA | $ 230.452.374 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR GASTRONÓMICO A TRAVÉS DE TALLERES DE INNOVACIÓN, EN CUATRO CIUDADES DE COLOMBIA, EN EL MARCO DEL SIMPOSIO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL ALIMENTARTE 2018. | $ 680.660.442 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE SERVICIO DE TURISMO ACCESIBLE PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, DE ACUERDO CON LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDAD | $ 118.868.458 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | PLAN DE CAPACITACIÓN 2018-2020 (FASE I) | $ 1.291.523.621 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | FOROS REGIONALES ADITT 2018 | $ 102.863.280 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO Y RUTA TURÍSTICA CIÉNAGA DE LA LECHE | $ 175.665.000 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | CERTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE LA NTS TS 001-1 EN EL ÁREA TURÍSTICA ESTABLECIDA EN LA CANDELARIA BOGOTÁ | $ 47.775.885 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN EN LA NTS TS-003 DE SOSTENIBILIDAD PARA AGENCIAS DE VIAJES DE COLOMBIA | $ 106.356.880 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | CAPACITAR 300 EFECTIVOS PERTENECIENTES A LA POLICÍA DE TURISMO EN EL NIVEL B1 DEL IDIOMA INGLÉS, DE MODO PRESENCIAL, SEGÚN SU DISPONIBILIDAD | $ 700.000.000 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL PARA LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ALREDEDOR DEL FOLCLOR VALLENATO. | $ 181.172.500 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA NTS AV01, AV02, AV04 CON SU AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO PARA AGENCIAS DE VIAJES DE COLOMBIA | $ 407.782.814 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | FASE 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS-AV 009 EN HASTA 70 EMPRESAS DE TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIALIZADO | $ 679.147.000 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | AGENDA ACADÉMICA: RECONVERSIÓN DE DESTINOS, UN RETO PARA LA INNOVACIÓN | $ 141.743.817 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE SEGURIDAD DE DATOS PARA LA INDUSTRIA DE TARJETA DE PAGO (PCI-DSS), PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES | $ 146.473.600 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | X ENCUENTRO ACOLAP PERSPECTIVA 360° APRENDIENDO DE LOS MODELOS EXITOSOS | $ 316.543.124 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES DE AGENCIAS DE VIAJES (AGVS) Y DEMÁS EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR TURÍSTICO EN BARRANQUILLA Y ATLÁNTICO | $ 490.378.206 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | II CONGRESO DE JÓVENES LÍDERES EN TURISMO – COTELCO | $ 321.615.274 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | REALIZAR LOS EVENTOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO PARA EL AÑO 2018 | $ 4.004.000.000 |
INFRAESTRUCTURA | 2018 | ADICIÓN CENTRO DE CONVENCIONES DE BUCARAMANGA | $ 5.250.000.000 |
INFRAESTRUCTURA | 2018 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARINA PARA YATES Y VELEROS EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS | $ 83.358.193 |
PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
REFERENCIA | VIGENCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR |
---|---|---|---|
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS- SITUR AMAZONAS | $ 646.714.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL CHOCÓ- SITUR CHOCÓ | $ 1.084.851.600 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GUANIA - SITUR GUAINIA | $ 693.264.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL PUTUMAYO - SITUR PUTUMAYO | $ 687.453.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - SITUR VAUPÉS | $ 693.845.540 |
PROMOCIÓN | 2018 | CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA- CITUR MEDIANTE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA - SITUR VICHADA | $ 744.506.500 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN INTERNACIONAL MULTIDESTINO DE BOGOTÁ, CARTAGENA DE INDIAS, ARCHIPIÉLAGO ISLAS DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO, SANTA MARTA, EJE CAFETERO (PEREIRA, MANIZALES Y HONDA) ALREDEDOR DE LA EXPERIENCIA DE HOTELES BOUTIQUE HISTÓRICOS | $ 572.460.000 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | PLAN DE CAPACITACIÓN 2018-2020 (FASE I) | $ 1.291.523.621 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN DISCAPACIDAD; ACCESIBILIDAD; INCLUSIÓN LABORAL; TURISMO ACCESIBLE Y TALLERES VIVENCIALES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. | $ 217.984.814 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO Y RUTA TURÍSTICA CIÉNAGA DE LA LECHE | $ 175.665.000 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | CERTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE LA NTS TS 001-1 EN EL ÁREA TURÍSTICA ESTABLECIDA EN LA CANDELARIA BOGOTÁ | $ 47.775.885 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN EN LA NTS TS-003 DE SOSTENIBILIDAD PARA AGENCIAS DE VIAJES DE COLOMBIA | $ 106.356.880 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | DIPLOMADO EN TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE | $ 41.872.210 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | ADICIÓN APOYO A LAS UNIDADES SECTORIALES DE NORMALIZACIÓN | $ 100.392.960 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | ADICIÓN ENLACE AL PROYECTO FNT-179-2015 EN LOS DESTINOS DE TURISMO, PAZ Y CONVIVENCIA | $ 230.452.374 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE SEGURIDAD DE DATOS PARA LA INDUSTRIA DE TARJETA DE PAGO (PCI-DSS), PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES | $ 146.473.600 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR GASTRONÓMICO A TRAVÉS DE TALLERES DE INNOVACIÓN, EN CUATRO CIUDADES DE COLOMBIA, EN EL MARCO DEL SIMPOSIO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL ALIMENTARTE 2018 | $ 680.660.442 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | REALIZAR LOS EVENTOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO PARA EL AÑO 2018 | $ 4.004.000.000 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE SERVICIO DE TURISMO ACCESIBLE PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, DE ACUERDO CON LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDAD | $ 118.868.458 |
PROYECTOS CONTRATADOS
REFERENCIA | VIGENCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR |
---|---|---|---|
PROMOCIÓN | 2018 | FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES II SEMESTRE 2018 | $ 4.949.966.756 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA- CITUR-MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - SITUR VALLE DEL CAUCA | $ 793.953.720 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTREGACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DE SANTANDER -SITUR SANTANDER- EN LÍNEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO –PEST | $ 764.220.380 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA – CITUR – MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO – SITUR PCC – EN LÍNEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO – PEST | $ 830.642.015 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA – CITUR – MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO REGIONAL DE MAGDALENA – SITUR MAGDALENA – EN LÍNEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO – PEST | $ 748.689.355 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROYECTO ALIANZA DEL PACÍFICO 2018 | $ 1.327.093.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA CON AEROLÍNEAS | $ 896.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CAMPAÑA PLAN DE MEDIOS COLOMBIA TURISMO INTERNACIONAL 2018 | $ 4.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURISMO EN LA NATURALEZA | $ 1.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | WORKSHOPS Y GIRAS COMERCIALES 2018 | $ 780.382.835 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 2018 | $ 1.528.135.740 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DEL DESTINO CON EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA "LA DIVINA PROVIDENCIA Y LA HISTÓRICA SANTA CATALINA ISLAS". | $ 300.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURPISTICO REGIONAL DE META- SITUR META- EN LINEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO-PEST". | $ 620.257.750 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICO REGIONAL DE BOLIVAR- SITUR BOLIVAR- EN LINEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO-PEST" | $ 613.464.833 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO DE COLOMBIA -CITUR- MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICO REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER- SITUR NORTE DE SANTANDER - EN LINEA CON EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO-PEST" | $ 541.959.060 |
PROMOCIÓN | 2018 | MESTIZAJE | $ 4.414.928.549 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE COLOMBIA COMO DESTINO TURÍSTICO LGBTI | $ 231.417.333 |
PROMOCIÓN | 2018 | RUEDAS DE NEGOCIOS " NEGOCIA TURISMO" EN 5 DESTINOS DE COLOMBIA | $ 1.940.220.113 |
PROMOCIÓN | 2018 | BARÚ ISLA DE AVES | $ 400.920.777 |
PROMOCIÓN | 2018 | CAMPAÑA NACIONAL 2018 | $ 6.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CAMPAÑA COLOMBIA LIMPIA 2018 | $ 1.490.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | FASE II: IMPLEMENTACIÓN JUEGO "POR NUESTRAS CALLES" COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE LA ESCNNA" | $ 1.250.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | CUMBRE GLOBAL INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL CONTEXTO DE LOS VIAJES Y EL TURISMO | $ 870.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB WWW.OJOSENTODASPARTES.COM. | $ 50.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | SOSTENIMIENTO CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCION DE LA ESCNNA EN EL CONTEXTO DE LOS VIAJES Y EL TURISMO #OJOSENTODASPARTES | $ 2.000.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | ENFOQUE EN SEGMENTOS ESPECIALES PARA VIAJEROS INTERNACIONALES PARA PAISES DE ALIANZA PACIFICO | $ 171.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | FERIAS INTERNACIONALES I SEMESTRE 2018 | $ 3.640.523.076 |
PROMOCIÓN | 2018 | ADICIÓN "CAMPAÑA PLAN DE MEDIOS COLOMBIA TURISMO INTERNACIONAL 2017 | $ 2.500.000.000 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | FOROS REGIONALES ADITT 2018 | $ 102.863.280 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | 1ER ENCUENTRO DE LA CADENA TURISTICA DEL CARIBE COLOMBIANO | $ 144.573.752 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | XXIX CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TURISMO ADITT, UN BALANCE DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN COLOMBIA | $ 284.121.475 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL PARA LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ALREDEDOR DEL FOLCLOR VALLENATO | $ 181.172.500 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA NTS AV01, AV02, AV04 CON SU AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO PARA AGENCIAS DE VIAJES DE COLOMBIA | $ 407.782.814 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | FASE 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS-AV 009 EN HASTA 70 EMPRESAS DE TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIALIZADO | $ 679.147.000 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | APACITAR 300 EFECTIVOS PERTENECIENTES A LA POLICÍA DE TURISMO EN EL NIVEL B1 DEL IDIOMA INGLÉS, DE MODO PRESENCIAL, SEGÚN SU DISPONIBILIDAD. | $ 700.000.000 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES DE AGENCIAS DE VIAJES (AGVS) Y DEMÁS EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR TURÍSTICO EN BARRANQUILLA Y ATLÁNTICO | $ 490.378.206 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | X ENCUENTRO ACOLAP PERSPECTIVA 360° APRENDIENDO DE LOS MODELOS EXITOSOS | $ 316.543.124 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | II CONGRESO DE JÓVENES LÍDERES EN TURISMO – COTELCO | $ 321.615.274 |
INFRAESTRUCTURA | 2018 | ADICIÓN CENTRO DE CONVENCIONES DE BUCARAMANGA | $ 5.250.000.000 |
INFRAESTRUCTURA | 2018 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARINA PARA YATES Y VELEROS EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS | $ 83.358.193 |
PROYECTOS TERMINADOS
REFERENCIA | VIGENCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR |
---|---|---|---|
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN EN LA XXXVII VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2018 DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE BIENESTAR | $ 63.899.438 |
PROMOCIÓN | 2018 | CARTAGENA DESTINO DE CINE 2018 | $ 543.950.556 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LA XXXVII VITRINA TURÍSTICA ANATO 2018. | $ 700.000.000 |
PROMOCIÓN | 2018 | PARTICIPACIÓN DE LA RED TURÍSTICA DE PUEBLOS PATRIMONIO EN LA VITRINA ANATO 2018. | $ 150.000.020 |
PROMOCIÓN | 2018 | PROMOCIÓN DE BOGOTÁ COMO DESTINO CULTURAL 16° FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO BOGOTÁ. | $ 2.397.140.547 |
COMPETITIVIDAD | 2018 | AGENDA ACADÉMICA: RECONVERSIÓN DE DESTINOS, UN RETO PARA LA INNOVACIÓN. | $ 141.743.817 |